Empfohlen: Wohngeld und Kinderzuschlag
2.312 €im Monat
So viel Geld hat der Haushalt insgesamt, mit Lohn und Leistungen
| Netto aus Arbeit | 1.162 € |
| Kindergeld (Familienkasse) | 259 € |
| Unterhaltsvorschuss (Unterhaltsvorschussstelle des Jugendamts) | 227 € |
| Wohngeld (Wohngeldstelle der Stadt oder Gemeinde) | 469 € |
| Kinderzuschlag (Familienkasse) | 195 € |
| Leistungen zusammen | 1.150 € |
Wohngeld und Kinderzuschlag decken Ihren Bedarf. Diese Leistungen haben Vorrang: das Jobcenter würde Sie an Wohngeldstelle und Familienkasse verweisen.
Netto geschätzt mit Steuerklasse II, ohne Kirchensteuer. Miete und Heizung in tatsächlicher Höhe; das Jobcenter zahlt nur die angemessenen Kosten (nach der Karenzzeit). Vermögen wird nicht geprüft.
| Weg | Leistungen | Geld im Monat | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Grundsicherungsgeld | 1.044 € | nicht möglich | Nicht möglich: Wohngeld und Kinderzuschlag decken den Bedarf, sie gehen vor (§ 12a SGB II). |
| Wohngeld und Kinderzuschlag ✓ | 1.150 € | 2.312 € | Deckt den Bedarf des ganzen Haushalts: diese Leistungen gehen dem Grundsicherungsgeld vor. |
| Regelbedarf alleinstehend (Stufe 1) | 563 € |
| Regelbedarf Kind 1, 4 Jahre | 357 € |
| Mehrbedarf für Alleinerziehende | 203 € |
| Miete und Heizung | 690 € |
| Bedarf | 1.813 € |
| Netto aus Arbeit (1.162 € abzüglich Freibetrag 368 €) | − 794 € |
| Kindergeld, Unterhalt und Kinderzuschlag, soweit die Kinder sie brauchen | − 486 € |
| Grundsicherungsgeld | 533 € |
| Sofortzuschlag für das Kind (§ 72 SGB II) | + 25 € |
Wohngeld: berücksichtigte Miete 600 € (Höchstbetrag 619 € plus Klimakomponente 25 €), Heizkostenkomponente 143 €, Monatseinkommen nach Abzügen 1.025 €. Kinderzuschlag: Bedarf der Eltern 1.297 € (Wohnanteil 77 %), anrechenbares Einkommen 794 €.
Anträge: Grundsicherungsgeld beim Jobcenter, Wohngeld bei der Wohngeldstelle der Stadt oder Gemeinde, Kindergeld und Kinderzuschlag bei der Familienkasse, Unterhaltsvorschuss bei der Unterhaltsvorschussstelle des Jugendamts. Entscheiden wird immer die Behörde.
Hilfenrechner · Grundsicherungsgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag und Kindergeld für einen Haushalt, im Browser gerechnet